Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – BXH Top Đội Mạnh Nhất Hiện Nay
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johor Darul Ta'zim FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 27 | T T T T T | 
| 2 |  Kuala Lumpur City FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 | T T T H T | 
| 3 |  Kuching FA | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | T T T H T | 
| 4 |  Terengganu | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | B T B T B | 
| 5 |  Selangor | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | T B T H T | 
| 6 |  Negeri Sembilan | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | H T B T H | 
| 7 |  Kelantan The Real Warriors | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 | B T B T B | 
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 | 6 | H B B H T | |
| 9 |  PDRM | 8 | 1 | 3 | 4 | -14 | 6 | B T B B B | 
| 10 |  Pulau Pinang | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | B B T H B | 
| 11 |  Brunei DPMM | 8 | 1 | 2 | 5 | -22 | 5 | B B T B H | 
| 12 |  Sabah FC | 8 | 0 | 4 | 4 | -13 | 4 | B B B H B | 
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | H H B B B | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Johor Darul Ta'zim FC
Kuala Lumpur City FC
Kuching FA
Terengganu
Selangor
Negeri Sembilan
Kelantan The Real Warriors
PDRM
Pulau Pinang
Brunei DPMM
Sabah FC

