Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – BXH Top Đội Mạnh Nhất Hiện Nay
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 36 | T T T T T |
| 2 | Kuching FA | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 24 | H T T H T |
| 3 | Kuala Lumpur City FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | T H T T B |
| 4 | Selangor | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | T H T T T |
| 5 | Terengganu | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | T B H H T |
| 6 | Negeri Sembilan | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | B T H H B |
| 7 | Kelantan The Real Warriors | 11 | 3 | 2 | 6 | -13 | 11 | T B T B B |
| 8 | Sabah FC | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | B H B T T |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | H T T B B | |
| 10 | Pulau Pinang | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | H B B B T |
| 11 | Brunei DPMM | 10 | 2 | 2 | 6 | -21 | 8 | T B H B T |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | -17 | 6 | B B B T B | |
| 13 | PDRM | 11 | 1 | 3 | 7 | -25 | 6 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Johor Darul Ta'zim FC
Kuching FA
Kuala Lumpur City FC
Selangor
Terengganu
Negeri Sembilan
Kelantan The Real Warriors
Sabah FC
Pulau Pinang
Brunei DPMM
PDRM

