Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – BXH Top Đội Mạnh Nhất Hiện Nay
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Syria | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 2 |  Myanmar | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | |
| 3 |  Pakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 4 |  Afghanistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Malaysia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 2 |  Việt Nam | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 |  Laos | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | |
| 4 |  Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tajikistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 2 |  Philippines | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 3 |  Timor-Leste | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | T B | 
| 4 |  Maldives | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lebanon | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | |
| 2 |  Yemen | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | |
| 3 |  Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 | T T | 
| 4 |  Bhutan | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Turkmenistan | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 2 |  Thailand | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| 3 |  Sri Lanka | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | H H | 
| 4 |  Chinese Taipei | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hong Kong | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 |  Singapore | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 |  Bangladesh | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 |  Ấn Độ | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Syria
Myanmar
Pakistan
Afghanistan
Malaysia
Việt Nam
Laos
Nepal
Tajikistan
Philippines
Timor-Leste
Maldives
Lebanon
Yemen
Brunei
Bhutan
Turkmenistan
Thailand
Sri Lanka
Chinese Taipei
Hong Kong
Singapore
Bangladesh
Ấn Độ

