Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – BXH Top Đội Mạnh Nhất Hiện Nay
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Bảng B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  India W | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | T T T T | 
| 2 |  Thailand W | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | T T T B | 
| 3 |  Timor-Leste W | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H B B T | 
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 | H T B B | |
| 5 |  Mongolia W | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 | B B B B | 
| Bảng A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Iran W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T T B T | 
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T T T B | |
| 3 |  Bhutan W | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 6 | T T B B | 
| 4 |  Lebanon W | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | B B T T | 
| 5 |  Singapore W | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B | 
| Bảng C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Bangladesh Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | T T T | 
| 2 |  Myanmar W | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | T B T | 
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 | B H B | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 | 1 | B H B | |
| Bảng D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Chinese Taipei W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | T T T | 
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 6 | B T T | |
| 3 |  Indonesia Women | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | 
| 4 |  Kyrgyzstan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | 
| Bảng E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Vietnam W | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | T T T | 
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H B T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B | |
| 4 |  Maldives | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | B B B | 
| Bảng F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Uzbekistan W | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | T T H | 
| 2 |  Nepal W | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | T T H | 
| 3 |  Laos W | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 | B B T | 
| 4 |  Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | B B B | 
| Bảng G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Philippines W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | T T T | 
| 2 |  Hong Kong W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B | 
| 3 |  Campuchia | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 | H B T | 
| 4 |  Cambodia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | |
| Bảng H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  North Korea W | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | T T T | 
| 2 |  Malaysia W | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | T T B | 
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B | |
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

India W
Thailand W
Timor-Leste W
Mongolia W
Iran W
Bhutan W
Lebanon W
Singapore W
Bangladesh Women
Myanmar W
Chinese Taipei W
Indonesia Women
Kyrgyzstan
Vietnam W
Maldives
Uzbekistan W
Nepal W
Laos W
Sri Lanka
Philippines W
Hong Kong W
Campuchia
North Korea W
Malaysia W

