Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – BXH Top Đội Mạnh Nhất Hiện Nay
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Godoy Cruz | 14 | 9 | 2 | 3 | 10 | 29 | T B T T B | 
| 2 |  River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 27 | H T B T T | 
| 3 |  Estudiantes de la Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 | B B T T T | 
| 4 |  Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 | H T T H H | 
| 5 |  Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 26 | B T T T H | 
| 6 |  Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 | T H T T T | 
| 7 |  Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | T T T B T | 
| 8 |  Velez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | T T B H T | 
| 9 |  Racing Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 24 | B H T T T | 
| 10 |  Talleres | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | T H T H H | 
| 11 |  Lanus | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 | T T H B B | 
| 12 |  Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | H B H T H | 
| 13 |  Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | H H T B B | 
| 14 |  Union | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B H H B T | 
| 15 |  Club Atletico Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | H H B T T | 
| 16 |  Instituto Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 | B B B B B | 
| 17 |  Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | B H T B T | 
| 18 |  CA Huracan | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | H B T H T | 
| 19 |  San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 | T T B B H | 
| 20 |  Gimnasia LP | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 16 | T B T B B | 
| 21 |  Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 | T B B B H | 
| 22 |  Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | H B T T B | 
| 23 |  Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | T T B H H | 
| 24 |  Central Cordoba de Santiago | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | H H B B H | 
| 25 |  Atletico Tucuman | 14 | 1 | 7 | 6 | -15 | 10 | B H H T B | 
| 26 |  Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | T B B B B | 
| 27 |  Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | -12 | 8 | B H B H B | 
| 28 |  Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 | B B B B B | 
| Bảng B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Godoy Cruz | 14 | 9 | 2 | 3 | 10 | 29 | T B T T B | 
| 2 |  Estudiantes de la Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 | B B T T T | 
| 3 |  Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 | T H T T T | 
| 4 |  Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | T T T B T | 
| 5 |  Racing Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 24 | B H T T T | 
| 6 |  Lanus | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 | T T H B B | 
| 7 |  Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | H H T B B | 
| 8 |  Union | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B H H B T | 
| 9 |  Club Atletico Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | H H B T T | 
| 10 |  San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 | T T B B H | 
| 11 |  Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | H B T T B | 
| 12 |  Central Cordoba de Santiago | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | H H B B H | 
| 13 |  Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | T B B B B | 
| 14 |  Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 | B B B B B | 
| Bảng A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 27 | H T B T T | 
| 2 |  Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 | H T T H H | 
| 3 |  Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 26 | B T T T H | 
| 4 |  Velez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | T T B H T | 
| 5 |  Talleres | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | T H T H H | 
| 6 |  Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | H B H T H | 
| 7 |  Instituto Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 | B B B B B | 
| 8 |  Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | B H T B T | 
| 9 |  CA Huracan | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | H B T H T | 
| 10 |  Gimnasia LP | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 16 | T B T B B | 
| 11 |  Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 | T B B B H | 
| 12 |  Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | T T B H H | 
| 13 |  Atletico Tucuman | 14 | 1 | 7 | 6 | -15 | 10 | B H H T B | 
| 14 |  Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | -12 | 8 | B H B H B | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Godoy Cruz
River Plate
Estudiantes de la Plata
Argentinos Juniors
Barracas Central
Defensa y Justicia
Boca Juniors
Velez Sarsfield
Racing Club
Talleres
Lanus
Independiente
Newell's Old Boys
Union
Club Atletico Platense
Instituto Cordoba
Banfield
CA Huracan
San Lorenzo de Almagro
Gimnasia LP
Rosario Central
Belgrano
Deportivo Riestra
Central Cordoba de Santiago
Atletico Tucuman
Sarmiento
Independiente Rivadavia
Tigre

